Пояснение
Прибор подходит для крупных сетевых клиник с потоком более 5 анализов в день. Высокая производительность.
Самый маленький ветеринарный автоматический биохимический анализатор. 22 позиции для образцов.
Стоимость анализа в среднем 7 руб. за показатель.
Параметры
Производительность: | 100 – 120 тестов в час (монореагентные/биреагентные методики) |
Методы анализа: | по двум точкам, по конечной точке, кинетика |
Количество позиций для реагентов и проб: | 72 позиций |
Объем пробы: | 3-100 мкл с шагом дозирования 0,1 мкл |
Дозатор проб и реагентов: | 1 независимый дозатор с функцией перемешивания |
Технология дозирования: | Определение уровня жидкости, плоттерная XYZ-система |
Промывка реакционной кюветы: | автоматическая |
Источник света: | галогенная лампа 10 Вт, 6 В |
Длины волн: | 8 фильтров: 340 нм, 405нм, 450 нм, 510 нм, 340 нм, 546 нм, 578нм, 630 нм, 700 нм |
Диапазон измерения оптической плотности: | 0–3,5 ед. ОП |
Методы калибровки: | линейный по 1 точке, линейный по 2 точкам, линейный по нескольким точкам, нелинейный |
Операционная система: | WindowsXP, Windows 7 |
Интерфейс: | стандартный RS-232 |
Источник питания: | 220 В, 50 Гц, 300 Вт |
Потребление воды: | 3 л/час |
Габариты: | 500 мм х 440 мм х 470 мм (Д х Ш х В) |
Вес: | 37 кг |
Сроки отгрузки и доставки
Сроки отгрузки при наличии на складе: в течении суток с момента поступления денег на р/с.
Работаем с многими известными транспортными компаниями: Желдорэкспедиция, Деловые линии, СДЭК, Major (экспресс-доставка).
Срок доставки: 3-10 дней в зависимости от удаленности получателя и тарифа срочности перевозки.
Пусконаладочные работы
По нормативу на пусконаладку требуется 24 часа, как правило 3 дня, обучение проводит любой инженер ДИАКОН-ВЕТ понимание для чего нужен прибор, какие показатели определяет, естественно, желательно опыт работы с лабораторным оборудованием.